城建·江南里目S3#商业3#住宅主体结构预制构件(预制叠合楼板、预制楼梯)招标项目(二次)-更正公告
城建·江南里目S3#商业3#住宅主体结构预制构件(预制叠合楼板、预制楼梯)招标项目(二次)-更正公告
项目编号:QZYJ【2023】004号C1
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:QZYJ【2023】004号C1
原公告的采购项目名称:城建·江南里目S3#商业3#住宅主体结构预制构件(预制叠合楼板、预制楼梯)招标项目(二次)
二、更正信息:
更正事项:采购公告及采购文件
更正内容:
1.本项目涉及工程造价:总造价为793.7175万元整,修改为 总造价为717.0164万元整。
2.本项目开标日期及保证金缴交时间延至2023年5月4日下午15:00
3.原招标文件内容
预制件需求一览表
金额:人民币/元
序号 | 区域 | 材料名称 | 暂定量 m3 | 综合单价 | 工程造价(含安全文明施工费及人工费) | 备 注 |
1 | 3#住宅 | 预制叠合楼板(PCB) | 454.89 | 4649.08 | 2219614 | 砼强度等级为C30 钢筋:HRB400(三级钢 直径=8mm) |
2 | S3#商业 | 预制叠合楼板(PCB) | 20.68 | 4596.26 | 5717561 | 砼强度等级为C30 钢筋:HRB400(三级钢 直径=8mm) |
预制叠合楼板(PCB) | 943.82 | 4428.99 | 砼强度等级为C30 | |||
预制楼梯(PCBLT) | 63.92 | 18341.71 | 砼强度等级为C30 钢筋:HRB400(三级钢 直径=8mm) | |||
合计 | 7937175.00元 | |||||
修改为
预制件需求一览表
金额:人民币/元
序号 | 区域 | 材料名称 | 暂定量 m3 | 综合单价 | 工程造价(含安全文明施工费及人工费) | 备 注 |
1 | 3#住宅 | 预制叠合楼板(PCB) | 421.67 | 4973.13 | 2283540 | 砼强度等级为C30 钢筋:HRB400(三级钢 直径=8mm) |
预制叠合楼板(PCB) | 16.61 | 4738.67 | 砼强度等级为C30 钢筋:HRB400(三级钢 直径=8mm) | |||
2 | S3#商业 | 预制叠合楼板(PCB) | 20.68 | 4683.29 | 4886624 | 砼强度等级为C30 钢筋:HRB400(三级钢 直径=8mm) |
预制叠合楼板(PCB) | 943.82 | 4516.02 | 砼强度等级为C30 钢筋:HRB400(三级钢 直径=8mm) | |||
预制楼梯(PCBLT) | 62.71 | 4732.17 | 砼强度等级为C30 钢筋:HRB400(三级钢 直径=8mm) | |||
合计 | 7170164.00元 | |||||
本通知作为采购文件的组成部分,若采购文件或澄清、修改通知中有与本通知相抵触的,以最后时间发出的通知的内容为准,请各供应商知悉!
招标人: 福建省泉州市第一建设有限公司
日期:2023年04月24日






分享到:
返回