建信发展-竞争性磋商-JXFZ2023-QZ0070-江南片区建设指挥部合署办公区电梯采购及安装-更正公告(一)
建信发展-竞争性磋商-JXFZ2023-QZ0070-江南片区建设指挥部合署办公区电梯采购及安装-更正公告(一)
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:JXFZ2023-QZ0070
原公告的采购项目名称:江南片区建设指挥部合署办公区电梯采购及安装
首次公告日期:2023年09月08日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1.已发布招标公告及招标文件:
原:
电梯编号 | 类型 | 层站门 | 载重(KG) | 速度(m/s) | 开门方式 | 轿厢净高度(mm) | 开门尺寸 | 提升高度 | 顶层高度(mm) |
控制方式 | 地坑深度(mm) | ||||||||
1#L1 | 无机房乘客电梯 | 8/8/8 | 1600 | 1.5 | 中分 | 2400 | 1100*2100 | 21.6 | 5200 |
集选 | 1550 | ||||||||
2#L2 | 无机房乘客电梯 | 6/6/6 | 1600 | 1.5 | 中分 | 2400 | 1000*2100 | 18.2 | 5500 |
集选 | 1550 | ||||||||
3#L3 | 小机房无障碍客梯 | 5/5/5 | 1600 | 1.5 | 中分 | 2400 | 1000*2100 | 16 | 4350 |
集选 | 1550 | ||||||||
4#L4 | 小机房无障碍客梯 | 5/5/5 | 1600 | 1.5 | 中分 | 2400 | 1100*2100 | 16 | 1350 |
集选 | 1550 | ||||||||
5#L5 | 有机房消防梯 | 5/5/5 | 1600 | 1.5 | 中分 | 2400 | 1100*2100 | 16.2 | 4350 |
集选 | 1550 | ||||||||
6#L6 | 有机房消防梯 | 5/5/5 | 1600 | 1.5 | 中分 | 2400 | 1100*2100 | 16.2 | 4350 |
集选 | 1550 |
更正为
电梯编号 | 类型 | 层站门 | 载重(KG) | 速度(m/s) | 开门方式 | 轿厢净高度(mm) | 开门尺寸(mm*mm) | 提升高度(m)) | 顶层高度(mm) |
控制方式 | 地坑深度(mm) | ||||||||
1#L1 | 无机房乘客电梯 | 8/8/8 | 1600 | 1.5 | 中分 | 2400 | 1100*2100 | 25 | 5200 |
集选 | 1550 | ||||||||
2#L2 | 无机房乘客电梯 | 6/6/6 | 1600 | 1.5 | 中分 | 2400 | 1000*2100 | 18.2 | 5500 |
集选 | 1550 | ||||||||
3#L3 | 小机房无障碍客梯 | 5/5/5 | 1600 | 1.5 | 中分 | 2400 | 1100*2100 | 16 | 4350 |
集选 | 1550 | ||||||||
4#L4 | 小机房无障碍客梯 | 5/5/5 | 1600 | 1.5 | 中分 | 2400 | 1000*2100 | 16 | 4500 |
集选 | 1550 | ||||||||
5#L5 | 有机房消防梯 | 5/5/5 | 1600 | 1.5 | 中分 | 2400 | 1100*2100 | 16.2 | 4350 |
集选 | 1550 | ||||||||
6#L6 | 有机房消防梯 | 5/5/5 | 1600 | 1.5 | 中分 | 2400 | 1000*2100 | 16.2 | 4500 |
|






分享到:
返回